产品详情
具有多达30多种音调可供选择, 可根据现场工作环境和条件合理设置,
有效杜绝了由于现场多种信号音产生的听觉混淆状况
根据需要可选择特殊警告音31音内装的标准产品和外装音(MP3)产品
产品内部里设置音调选择开关、音量调节开关、SD卡, 操作非常方便
SD卡产品是采用使用者自己输入音调的方式, 根据工作条件和目的选择满意的音调
内装特殊警告音的标准型和SD卡(MP3)型产品最多可支持31音
支持二进制输入模式和位输入模式(位输入模式是SD卡型专用)
位输入模式时SD卡里储存的MP3文档中1~5号共5种音可以循环使用
防护等级IP66的结构, 产品密封性能可满足长期在粉尘及水雾情况下使用(可在室外使用)
该型号可以在零下五十度以下的北极使用,在其他极端环境下也可使用
产品内部安装接线用端子台
电缆入口 : PG 13.5
材质 : 喇叭-PC, 身体-ABS
使用环境温度 : -50°C ~ +60°C(基本型), -20°C ~ +50°C(SD卡型)
防护等级 : IP66
技术认证 : CE
符合RoHS
规格参数
型号 | 电压 | 电流 | 音量 | 认证 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|
QWH35 | DC12V~24V | Max. 0.930A | • 位 Input : 5Ch(SD卡兼容) • 二进制 Input : 31Ch • WS-警告音 : 115dB • MP3音源 : 113dB | 0.9kg | |
AC110V~220V | Max. 0.300A | ||||
QWH35SD | DC12V~24V | Max. 0.980A | 1.0kg | ||
AC110V~220V | Max. 0.270A |
* AC系列使用电压范围为AC100V~240V
音调详细规格
No. | 内装音 | 试听 | 音量 |
---|---|---|---|
01 | 连续音 | 115dB | |
02 | 缓慢急救 PI-PO 音 | 115dB | |
03 | 警告音 | 115dB | |
04 | 紧急 WA-U 音 | 115dB | |
05 | 蜂鸣器长音 | 115dB | |
06 | 7短音1长音 | 115dB | |
07 | 警告音 | 115dB | |
08 | 电话铃 | 115dB | |
09 | 蜂鸣器长音 | 115dB | |
10 | 蜂鸣器断续音 | 115dB | |
11 | 2音蜂鸣器音 | 115dB | |
12 | 警告音 | 115dB | |
13 | 缓慢急救 PI-PO 音 | 115dB | |
14 | 缓慢报警音 | 115dB | |
15 | 快速电铃音 | 115dB | |
16 | 消防音 | 115dB |
No. | 内装音 | 试听 | 音量 |
---|---|---|---|
17 | 紧急急救 PI-PO 音 | 115dB | |
18 | 缓慢急救 PI-PO 音 | 115dB | |
19 | 警告音 | 115dB | |
20 | 警告音重复3次 | 115dB | |
21 | 缓慢急救 PI-PO 音 | 115dB | |
22 | 急救 PI-PO 音 | 115dB | |
23 | 缓慢消防音 | 115dB | |
24 | 蜂鸣器短音-低频 | 115dB | |
25 | 蜂鸣器短音-高频 | 115dB | |
26 | 蜂鸣器短音-高频 | 115dB | |
27 | 蜂鸣器短音-低频 | 115dB | |
28 | 增加音 | 115dB | |
29 | 快速急救 PI-PO 音 | 115dB | |
30 | 连续频率增加音 | 115dB | |
31 | 连续反复音 | 115dB |
来源:本站 时间:2019-02-23 11:58:02
浏览更多 QWH35 的内容
【其它产品】